VBCB系列三相异步振动电机主要技术数据? ?TECHNICAL DATA
3相4极 3phase4poles
型号 Type | 额定激振力 vibration force kN | 额定功率 Power kw | 额定电流 Current A | 转速 Speed rpm | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安装螺栓尺寸Bolt | 质量 Weight kg | 外形图 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-25134-W | 25 | 1.25 | 2.75 | 1450 | 280 | 270 | 370 | 330 | 488 | 561 | 329 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 310 | M20 | 94 | 图1 |
VBCB-35184-W | 35 | 1.80 | 4.12 | 1460 | 315 | 304 | 405 | 365 | 502 | 575 | 336 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 113 | 图1 |
VBCB-50234-W | 50 | 2.25 | 5.12 | 1470 | 365 | 354 | 455 | 415 | 498 | 573 | 336 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 385 | M20 | 177 | 图1 |
VBCB-60304-W | 60 | 3.00 | 711 | 1475 | 400 | 374 | 500 | 450 | 578 | 645 | 368 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 2156 | 图2 |
VBCB-75374-W | 75 | 3.70 | 8.26 | 1480 | 400 | 374 | 500 | 450 | 596 | 674 | 388 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 246 | 图2 |
VBCB-100634-W | 100 | 6.30 | 16.57 | 1460 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 450 | M20 | 图2 |
3相6极 3phase6poles
型号 Type | 额定激振力 vibration force kN | 额定功率 Power kw | 额定电流 Current A | 转速 Speed rpm | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安装螺栓尺寸Bolt | 质量 Weight kg | 外形图 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-15116-W | 15 | 1.10 | 3.01 | 970 | 280 | 274 | 370 | 330 | 488 | 566 | 334 | 20 | 36 | 32 | 8 | 40 | 310 | M20 | 100 | 图1 |
VBCB-25186-W | 25 | 1.8 | 4.47 | 975 | 315 | 309 | 405 | 365 | 534 | 608 | 353 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 130 | 图1 |
VBCB-35246-W | 35 | 2.40 | 5.68 | 980 | 365 | 357 | 455 | 415 | 520 | 592 | 345 | 25 | 50 | 45 | 12 | 50 | 385 | M20 | 184 | 图1 |
VBCB-50376-W | 50 | 3.70 | 8.49 | 985 | 400 | 374 | 500 | 450 | 574 | 650 | 372 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 420 | M20 | 265 | 图2 |
VBCB-75606-W | 75 | 6.00 | 12.54 | 985 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 450 | M20 | 331 | 图2 |
VBCB-100756-W | 100 | 7.50 | 16 | 990 | 480 | 464 | 590 | 540 | 736 | 805.5 | 455.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 454 | 图3 |
VBCB-135906-W | 135 | 9.00 | 19.31 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 701 | 771 | 438.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 610 | 图4 |
VBCB-1601106-W | 160 | 11.00 | 22.68 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 721 | 792 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 670 | 图4 |
VBCB-1801306-W | 180 | 13.00 | 26.35 | 900 | 580 | 576 | 700 | 650 | 745 | 814 | 459.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 图4 |
3相8极 3phase8poles
型号 Type | 额定激振力 vibration force kN | 额定功率 Power kw | 额定电流 Current A | 转速 Speed rpm | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安装螺栓尺寸Bolt | 质量 Weight kg | 外形图 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-50378-W | 50 | 3.70 | 10.04 | 735 | 400 | 374 | 500 | 450 | 737 | 806 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 440 | M20 | 图2 | |
VBCB-75608-W | 75 | 6.00 | 14.91 | 740 | 430 | 728 | 530 | 480 | 789 | 858 | 475.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 480 | M20 | 427 | 图2 |
VCBC-100758-W | 100 | 7.50 | 19.41 | 745 | 480 | 464 | 590 | 540 | 853 | 925 | 516.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 583 | 图3 |
VBCB-135908-W | 135 | 9.00 | 21.74 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 796 | 864.5 | 484.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 750 | 图4 |
VBCB-1601108-W | 160 | 11.00 | 25.92 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 835 | 904 | 504.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 810 | 图4 |
VBCB-1801308-W | 180 | 13.00 | 30.22 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 854 | 922.5 | 513.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 850 | 图4 |
·侧板式安装方式
·专利产品,专利号:ZL00520097098.3
·Side installation
·Patent product,patent NO:ZL200520097098.3
深圳市欣佳宏(普田振动电机)科技有限公司,是一家专注高品质研发制造:TO/TB系列振动电机,PUTA系列振动电机,铝合金振动电机,振动电机生产厂家,电镀设备配件等,振动机械设备实力厂商,全国咨询热线:0755-27248536
尊敬的访客,非常感谢您来到“普田振动电机制造厂”官网。
普田每一位员工都秉持“客户至上.微笑服务”理念,用心服务每一位客户,随时欢迎您的来电咨询。